| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Trabzonspor | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Kayserispor | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Fenerbahçe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | Besiktas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| - | Istanbul Büyüksehir | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Ankaragücü | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Bucasport | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Konyaspor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Sivasspor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 11 | Gaziantepspor | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Galatasaray | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 13 | Karabükspor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 14 | Gençlerbirligi | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| - | Kasimpasa | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 16 | Antalyaspor | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 17 | Eskisehirspor | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 18 | Manisaspor | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |

Tactique bien en place, état d'esprit conquérant... Notre consultant Emmanuel Petit a été...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||